Yamaha Bangkit, Vinales Kuasai Latihan Bebas Sesi Pertama

Yamaha Bangkit, Vinales Kuasai Latihan Bebas Sesi Pertama

Maverick Vinales. (foto: ist/net)

BATAMNEWS.CO.ID, Silverstone - Latihan bebas sesi pertama jelang GP Inggris dikuasai oleh Maverick Vinales. Pebalap Movistar Yamaha tersebut jadi yang tercepat dengan torehan waktu 2 menit 2.130 detik.

Vinales seperti membuktikan ucapannya. Sebelum memulai latihan, ia sesumbar bakal tampil bagus di Sirkuit Silverstone. Ucapan itu dengan percaya diri ia lontarkan sebab tahun lalu mampu menjuarai balapan di lintasan 5,8 Km ini. 

Vinales unggul 0,519 detik dari pembalap Ducati, Jorge Lorenzo. Sementara dengan Cal Crutchlow yang mengisi peringkat tiga, Vinales berjarak 0,639 detik.

Posisi empat-lima dihuni Marc Marquez dan Valentino Rossi. Pada kesempatan pertama ini, Marquez mengukir waktu 2 menit 2.857 detik. Sedangkan Rossi mencatatkan waktu 2 menit 2.995 detik.

Berikut hasil lengkap latihan bebas pertama GP Inggris 2017:
1. Maverick Vinales/ Movistar Yamaha/ 2m 02.130s 
2. Jorge Lorenzo/ Ducati Team/ 2m 02.649s +0.519s 
3. Cal Crutchlow/ LCR Honda/ 2m 02.769s +0.639s 
4. Marc Marquez/ Repsol Honda/ 2m 02.857s +0.727s 
5. Valentino Rossi/ Movistar Yamaha/ 2m 02.995s +0.865s 
6. Alvaro Bautista/ Pull&Bear Aspar/ 2m 03.025s +0.895s 
7. Johann Zarco/ Monster Yamaha Tech3/ 2m 03.044s +0.914s 
8. Aleix Espargaro/ Factory Aprilia Gresini/ 2m 03.284s +1.154s 
9. Scott Redding/ Octo Pramac/ 2m 03.336s +1.206s
10. Andrea Dovizioso/ Ducati Team/ 2m 03.337s +1.207s
11. Jack Miller/ EG 0,0 Marc VDS/ 2m 03.396s +1.266s
12. Alex Rins/ Suzuki Ecstar/ 2m 03.494s +1.364s
13. Pol Espargaro/ Red Bull KTM Factory/ 2m 03.624s +1.494s 
14. Dani Pedrosa/ Repsol Honda/ 2m 03.670s +1.540s 
15. Loris Baz/ Reale Avintia/ 2m 03.763s +1.633s 
16. Jonas Folger/ Monster Yamaha Tech3/ 2m 03.939s +1.809s
17. Karel Abraham/ Pull&Bear Aspar/ 2m 04.102s +1.972s
18. Andrea Iannone/ Suzuki Ecstar/ 2m 04.131s +2.001s 
19. Danilo Petrucci/ Octo Pramac/ 2m 04.162s +2.032s 
20. Tito Rabat/ EG 0,0 Marc VDS/ 2m 04.378s +2.248s 
21. Bradley Smith/ Red Bull KTM Factory/ 2m 04.414s +2.284s
22. Hector Barbera/ Reale Avintia/ 2m 04.725s +2.595s
23. Sam Lowes/ Factory Aprilia Gresini/ 2m 05.069s +2.939s

(ind)


Komentar Via Facebook :

Berita Terkait

close

Aplikasi Android Batamnews