Dovizioso Kuasai Tes Pramusim Hari Pertama di Qatar

Dovizioso Kuasai Tes Pramusim Hari Pertama di Qatar

Pebalap Ducati Andrea Dovozioso (foto : ist/net)

BATAMNEWS.CO.ID, Qatar - Pebalap Ducati asal Italia, Andrea Dovizioso, menjadi yang tercepat pada hari pertama tes pramusim ketiga MotoGP 2017 di Sirkuit Losail, Qatar, Jumat (10/3/2017). Dovizioso mencatat waktu 1 menit 54,819 detik yang didapat saat percobaan ke-26 dari total 36 putaran yang dilakukan.

Tes berlangsung selama tujuh jam. Sesi digelar pada pukul 16.00-23.00 waktu setempat (20.00-Sabtu,03.00 WIB). Namun, para pebalap baru turun ke lintasan sekitar pukul 18.00 setelah matahari terbenam.

Bendera merah berkibar pada jam terakhir sesi karena beberapa pebalap mengalami kecelakaan secara hampir bersamaan yaitu Marc Marquez (Repsol Honda), Pol Espargaro (Red Bull KTM), Alex Rins (Suzuki Ecstar), dan Sam Lowes (Aprilia).

Embun yang muncul di lintasan ketika waktu semakin malam ditengarai sebagai penyebab beberapa pebalap di atas mengalami insiden. Sesi pun dihentikan lebih awal.

Marquez dan Espargaro sebelumnya juga sudah terjatuh pada awal tes. Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) juga sempat merasakan kerasnya aspal Sirkuit Losail.

Tes di Sirkuit Losail masih akan berlanjut hingga Minggu (12/3/2017). Berikut ini hasil hari pertama tes.

1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 54.819s [Lap 26/36]

2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.179s +0.360s [49/60]

3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.420s +0.601s [28/28]

4. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 55.613s +0.794s [42/42]

5. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.616s +0.797s [27/46]

6. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.640s +0.821s [27/37]

7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.679s +0.860s [43/48]

8. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.692s +0.873s [21/38]

9. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.705s +0.886s [45/54]

10. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.751s +0.932s [30/41]

11. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.830s +1.011s [33/41]

12. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.899s +1.080s [16/39]

13. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.916s +1.097s [32/43]

14. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.017s +1.198s [49/59]

15. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.085s +1.266s [23/37]

16. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 56.116s +1.297s [31/43]

17. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.193s +1.374s [25/31]

18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.589s +1.770s [41/48]

19. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56.665s +1.846s [44/46]

20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 57.090s +2.271s [24/38]

21. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.455s +2.636s [36/46]

22. Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) 1m 58.039s +3.220s [32/32]

23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 58.755s +3.936s [35/46]


Komentar Via Facebook :

Berita Terkait

close

Aplikasi Android Batamnews